根據(jù)《中北大學研究生科技立項管理辦法》,經(jīng)學生申報、答辯、專家評審等流程,現(xiàn)將環(huán)境與安全工程學院評審結(jié)果公示如下。公示期3天,公示期間如有異議,請聯(lián)系于老師。
中北大學第21屆研究生科技立項打分排序表 |
|
姓名 得分 | 均分 (專家打分去掉一個最高分、一個最低分后由高至低排名) | 研究生層次 (博士或碩士) |
1 | 尹紹竹 | 92 | 博士 |
2 | 蒲彥蓉 | 90 | 博士 |
3 | 柴猛 | 82 | 博士 |
4 | 喬彥杰 | 91 | 碩士 |
5 | 李政廷 | 91 | 碩士 |
6 | 梁冬玲 | 90.5 | 碩士 |
7 | 董偉奇 | 90.5 | 碩士 |
8 | 楊倩 | 90 | 碩士 |
9 | 韓彪 | 89 | 碩士 |
10 | 馮鈺 | 88.5 | 碩士 |
11 | 史華雨 | 87.5 | 碩士 |
12 | 范騏毓 | 87.5 | 碩士 |
13 | 雙嘉旺 | 87 | 碩士 |
14 | 聶嘉偉 | 87 | 碩士 |
15 | 徐萬鑫 | 87 | 碩士 |
16 | 汪澤兵 | 85.5 | 碩士 |
17 | 呂延朋 | 85.5 | 碩士 |
18 | 冉耀中 | 85 | 碩士 |
19 | 劉嬌陽 | 85 | 碩士 |
20 | 李萌陽 | 85 | 碩士 |
21 | 靳豪博 | 84.5 | 碩士 |
22 | 劉欣宇 | 84.5 | 碩士 |
23 | 阮鑫 | 84.5 | 碩士 |
24 | 周琦川 | 84.5 | 碩士 |
25 | 王澤宇 | 84.5 | 碩士 |
26 | 李航 | 83.5 | 碩士 |
27 | 王浩宇 | 83 | 碩士 |
28 | 吳靜 | 82 | 碩士 |
29 | 徐海童 | 82 | 碩士 |
30 | 宋悅 | 81 | 碩士 |
31 | 穆亞杰 | 80.5 | 碩士 |
32 | 賀國強 | 80 | 碩士 |
33 | 席睿 | 80 | 碩士 |
34 | 馬宇通 | 80 | 碩士 |
環(huán)境與安全工程學院
2025年12月26日